




وصف المنتج
يقدم هذا الحفار XCMG XE60 موديل 2021، الموجود في مقاطعة تشيجيانغ بالصين، قيمة استثنائية بساعات تشغيل لا تتجاوز 4,300+ ساعة فقط. تم شراؤه في الأصل بأكثر من 50,000 يوان صيني، وهذه الآلة المدمجة من فئة 6 طن مجهزة بملحق كسارة هيدروليكية ودلو صغير، مما يجعلها متعددة الاستخدامات لأعمال الهدم وتحريك التربة.
يُعدّ الحفار XE60 مناسبًا تمامًا لأعمال البناء الحضري وأعمال المرافق والعمليات في المواقع الضيقة. تشير ساعات التشغيل المنخفضة إلى الحد الأدنى من التآكل والاهتراء، كما أن إدراج رأس الكسارة يضيف وظائف فورية لأعمال كسر الصخور وهدم الخرسانة.
- السنة: 2021
- ساعات التشغيل: 4,300+
- الملحقات: كسارة هيدروليكية، دلو صغير
- الموقع: تشيجيانغ، الصين
- الحالة: ساعات تشغيل منخفضة، صيانة جيدة
مثالي للمقاولين الباحثين عن حفار موثوق وجاهز للعمل مع معدات مساعدة مثبتة مسبقًا. متاح للمعاينة في مقاطعة تشيجيانغ.
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| No. | 1141252 |
| Tonnage (tons) | 6 |
| Working weight (kg) | 5960 |
| Bucket capacity (m³) | 0.09-0.23 |
| Boom length (mm) | 3000 |
| Rod length (mm) | 1600 |
| Country of origin | Xuzhou |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Made in China |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Yanmar 4TNV94L |
| Rated power (kw/rpm) | 39.8/2200 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 4 |
| Displacement (L) | 3.054 |
| Ground specific pressure (Kpa) | 32.1 |
| Rotation speed (rpm) | 9.5 |
| Climbing ability (%) | 35 ° |
| Bucket digging force (kN) | 42.5 |
| Rod digging force (kN) | 28.5 |
| Travel speed (km/h) | 4.2/2.2 |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 22 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 2*60.5+40.3+9.9 |
| Traveling Hydraulic Circuit (Mpa) | 22 |
| Rotary Hydraulic Circuit (Mpa) | 23 |
| Hydraulic crushing pipeline is standard | is |
| Main pump type | Rexroth |
| Pilot Oil Circuit (MPa) | 2.9 |
| Fuel Tank (L) | 110 |
| Hydraulic Tank (L) | 85 |
| Engine Oil changes (L) | 5.3 |
| Total transport length (mm) | 5850 |
| Total transport width (mm) | 1880/1920 |
| Total transport height (mm) | 2585 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 694 |
| Minimum ground clearance (mm) | 369 |
| Minimum turning radius of front working device (mm) | 2450 |
| Back end turning radius (mm) | 1650 |
| Track gauge (mm) | 1480/1500 |
| Track plate width (mm) | 400 |
| Track ground length (mm) | 1985/1990 |
| Maximum digging radius (mm) | 6130 |
| Maximum digging depth (mm) | 3830 |
| Maximum excavation height (mm) | 5630 |
| Maximum unloading height (mm) | 3945 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 2680 |
| Dodging plate width × height (mm) | 1880*365/1920*340 |
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp