








وصف المنتج
مصممة للمقاولين الذين لا يستطيعون تحمل توقف العمل، توفر حفارة XCMG XE60 الصغيرة لعام 2017 أداءً موثوقاً بقدرة 6 أطنان مباشرة من شنتشن، قوانغدونغ — جاهزة للاندماج في أي أسطول نشط دون أي انقطاع. مدعومة بمحرك Yanmar 4TNV94L المبرد بالماء بـ 4 أسطوانات بقدرة 39.8 كيلوواط عند 2,200 دورة في الدقيقة، تتعامل هذه الآلة مع مواقع العمل الضيقة بنصف قطر دوران خلفي مدمج 1,650 ملم وبصمة خلوص أرضي ضئيلة تبلغ 369 ملم فقط.
سواء كنت تدير طاقم عمل صغير أو تتوسع لموسم عقود متطلب، توفر هذه الوحدة قوة الحفر والدقة الهيدروليكية التي تحتاجها آلاتك الأساسية كاحتياطي.
- أداء الحفر: أقصى عمق حفر 3,830 ملم | أقصى نصف قطر حفر 6,130 ملم | قوة حفر الجرافة 42.5 كيلو نيوتن
- النظام الهيدروليكي: مضخة رئيسية Rexroth | تدفق 2×60.5 + 40.3 + 9.9 لتر/دقيقة | ضغط الدائرة الرئيسية 22 ميجا باسكال
- سعة الجرافة: جرافة خلفية 0.09–0.23 متر مكعب | خط أنابيب التكسير الهيدروليكي قياسي
- القدرة على الحركة: سرعة السير 4.2/2.2 كم/ساعة | قدرة التسلق 35° | ضغط أرضي 32.1 كيلو باسكال
- أبعاد النقل: 5,850 ملم (الطول) × 1,880 ملم (العرض) × 2,585 ملم (الارتفاع)
- الوقود و
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| No. | 1035379 |
| Tonnage (tons) | 6 |
| Working weight (kg) | 5960 |
| Bucket capacity (m³) | 0.09-0.23 |
| Boom length (mm) | 3000 |
| Rod length (mm) | 1600 |
| Country of origin | Xuzhou |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Made in China |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Yanmar 4TNV94L |
| Rated power (kw/rpm) | 39.8/2200 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Number of cylinders (PCS) | 4 |
| Displacement (L) | 3.054 |
| Ground specific pressure (Kpa) | 32.1 |
| Rotation speed (rpm) | 9.5 |
| Climbing ability (%) | 35 ° |
| Bucket digging force (kN) | 42.5 |
| Rod digging force (kN) | 28.5 |
| Travel speed (km/h) | 4.2/2.2 |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 22 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 2*60.5+40.3+9.9 |
| Traveling Hydraulic Circuit (Mpa) | 22 |
| Rotary Hydraulic Circuit (Mpa) | 23 |
| Hydraulic crushing pipeline is standard | is |
| Main pump type | Rexroth |
| Pilot Oil Circuit (MPa) | 2.9 |
| Fuel Tank (L) | 110 |
| Hydraulic Tank (L) | 85 |
| Engine Oil changes (L) | 5.3 |
| Total transport length (mm) | 5850 |
| Total transport width (mm) | 1880/1920 |
| Total transport height (mm) | 2585 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 694 |
| Minimum ground clearance (mm) | 369 |
| Minimum turning radius of front working device (mm) | 2450 |
| Back end turning radius (mm) | 1650 |
| Track gauge (mm) | 1480/1500 |
| Track plate width (mm) | 400 |
| Track ground length (mm) | 1985/1990 |
| Maximum digging radius (mm) | 6130 |
| Maximum digging depth (mm) | 3830 |
| Maximum excavation height (mm) | 5630 |
| Maximum unloading height (mm) | 3945 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 2680 |
| Dodging plate width × height (mm) | 1880*365/1920*340 |
عرض المزيد
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp