










وصف المنتج
صُمِّم حفار Sany SY215C-8 للتعامل مع أعمال الحفر الشاقة، إذ يقترن بمحرك ديزل Mitsubishi 6D34-TL المبرَّد بالماء الذي يُنتج 114 كيلوواط عند 2,050 دورة في الدقيقة، مع نظام هيدروليكي ثنائي المضخات يُوفِّر تدفقًا بمعدل 2 × 210 لتر/دقيقة عند ضغط دائرة رئيسية يبلغ 34.3 ميغاباسكال. تمنح هذه البنية الهيدروليكية الآلةَ البالغ وزنها 21 طنًا قوةَ حفر بالدلو تصل إلى 138 كيلونيوتن — أرقام تعكس انضباطًا هندسيًا حقيقيًا لا مجرد ادعاءات تسويقية.
- المحرك: Mitsubishi 6D34-TL | 114 كيلوواط / 2,050 دورة/دقيقة | مبرَّد بالماء
- وزن التشغيل: 20,900 كجم مع دلو الحفر الخلفي بسعة 0.93 م³
- النظام الهيدروليكي: المضخة الرئيسية 2 × 210 لتر/دقيقة | ضغط الدائرة 34.3 ميغاباسكال | دائرة الدوران 25.5 ميغاباسكال
- أداء الحفر: أقصى عمق 6,630 مم | أقصى نصف قطر 9,885 مم | أقصى ارتفاع 9,305 مم
- القدرة على التنقل: سرعة التنقل 3.2 / 5.5 كم/س | قدرة تسلق 70% (35°) | ضغط على الأرض 45 كيلوباسكال
- الهيكل السفلي: ألواح جنازير 600 مم | قياس المسار 2,380 مم | إجمالي طول المسار 4,250 مم
- أبعاد النقل: 9,397 × 2,980 × 2,956 مم
- الموقع: مقاطعة تشيجيانغ، الصين | متاح للتصدير العالمي
صُنِع هذا الحفار SY215C-8 عام 2012 في مصنع Sany بمدينة كونشان في مقاطعة جيانغسو، ويُمثِّل نسخةً ناضجة من منصة موثوقة بسعة 20 طنًا — مكونات هيدروليكية موثوقة، وأداء متين في تحمُّل الأوزان، وسجل خدمة موثَّق جيدًا، مما يجعله خيارًا عمليًا للمقاولين الباحثين عن حفارات متوسطة الحجم يمكن الاعتماد عليها.
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| No. | 1079772 |
| Tonnage (tons) | 21 |
| Working weight (kg) | 20900 |
| Bucket capacity (m³) | 0.93 |
| Country of origin | Kunshan in Jiangsu Province |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Made in China |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Mitsubishi 6D34-TL |
| Rated power (kw/rpm) | 114/2050 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Ground specific pressure (Kpa) | 45 |
| Rotation speed (rpm) | 12.5 |
| Climbing ability (%) | 70/35 ° |
| Bucket digging force (kN) | 138 |
| Travel speed (km/h) | 3.2/5.5 |
| Main overflow set pressure (Mpa) | 34.3 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 2 x 210 |
| Traveling Hydraulic Circuit (Mpa) | 34.3 |
| Rotary Hydraulic Circuit (Mpa) | 25.5 |
| Control Hydraulic Circuit (Mpa) | 3.9 |
| Hydraulic crushing pipeline is standard | no |
| Total transport length (mm) | 9397 |
| Total transport width (mm) | 2980 |
| Total transport height (mm) | 2956 |
| Full cab height (mm) | 2930 |
| Minimum ground clearance (mm) | 440 |
| Back end turning radius (mm) | 2750 |
| Total track length (mm) | 4250 |
| Track gauge (mm) | 2380 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 2980 |
| Track ground length (mm) | 3445 |
| Maximum digging radius (mm) | 9885 |
| Maximum digging depth (mm) | 6630 |
| Maximum excavation height (mm) | 9305 |
| Maximum unloading height (mm) | 6475 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 5980 |
| Bulldozer lift or depth (mm) | There is no |
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp