






وصف المنتج
اكتشف الموثوقية والأداء العالي لحفارة كوماتسو PC240-6 موديل 2020، المتاحة للشراء الفوري في تشجيانغ، الصين. تُعد هذه الحفارة مثالاً رئيسياً على التزام كوماتسو بالمتانة والكفاءة، مما يجعلها خياراً ممتازاً لمشاريع البناء والحفر لديك. بفضل تصميمها القوي وميزاتها المتقدمة، فإن PC240-6 جاهزة للتعامل مع المهام الشاقة مع توفير الراحة وسهولة الاستخدام للمشغلين.
- السنة: 2020
- العلامة التجارية: كوماتسو
- الطراز: PC240-6
- الموقع: تشجيانغ، الصين
- الحالة: مستعملة، بحالة جيدة وصيانة دورية
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| No. | 1129608 |
| Tonnage (tons) | 24 |
| Working weight (kg) | 23500 |
| Bucket capacity (m³) | 1.1/0.49/1.3 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Komatsu Komatsu SA6D102 |
| Rated power (kw/rpm) | 118/2300 |
| Displacement (L) | 5.9 |
| Ground specific pressure (Kpa) | 50.3 |
| Travel speed (km/h) | 5.5 |
| Fuel Tank (L) | 310 |
| Hydraulic System (L) | 166 |
| Total transport length (mm) | 9735 |
| Total transport width (mm) | 2980 |
| Total transport height (mm) | 3005 |
| Full cab height (mm) | 2905 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1070 |
| Minimum ground clearance (mm) | 440 |
| Back end turning radius (mm) | 2860 |
| Track gauge (mm) | 2380 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Track ground length (mm) | 3445 |
| Maximum digging depth (mm) | 5880 |
| Maximum excavation height (mm) | 9070 |
| Maximum unloading height (mm) | 6120 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 4800 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 9090 |
عرض المزيد
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp