









وصف المنتج
حفارة هيونداي R110-7 موديل 2020 متاحة حالياً في شنغهاي، الصين. تمثل R110-7 منصة هيونداي الموثوقة للحفارات متوسطة الحجم، المصممة للتنوع في تطبيقات البناء والهدم وأعمال الحفر والتحريك. بوزن تشغيلي في فئة 11 طناً، تحقق هذه الآلة توازناً مثالياً بين سهولة المناورة وأداء الحفر المنتج.
تشمل المميزات الرئيسية لـ R110-7:
- محرك موفر للوقود يستوفي معايير الانبعاثات
- نظام هيدروليكي محسّن لضمان تشغيل سلس وتقليل أوقات الدورة
- كابينة مشغّل واسعة مع أدوات تحكم مريحة
- هيكل سفلي متين مصمم لعمر خدمة مطوّل
- أوضاع عمل متعددة تناسب مختلف ظروف موقع العمل
يُوصف هذا الجهاز بأنه مخزون بجودة ممتازة، جاهز للنشر الفوري. مثالي للمقاولين الباحثين عن حفارة مجربة من شركة مصنّعة كبرى. تواصل معنا للحصول على تقارير الفحص التفصيلية وسجل الصيانة وترتيبات الشحن إلى موقعك.
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| No. | 1075111 |
| Tonnage (tons) | 11 |
| Working weight (kg) | 11200 |
| Bucket capacity (m³) | 0.30-0.59 |
| Boom length (mm) | 4300 |
| Rod length (mm) | 2260 |
| Country of origin | Peking |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Mitsubishi S4K-T |
| Rated power (kw/rpm) | 70/1950 |
| Cooling mode | water-cooling |
| Maximum torque (N.m/rpm) | 371.4 |
| Number of cylinders (PCS) | 4 |
| Displacement (L) | 4.2 |
| Working form | Four-cylinder, four-stroke turbocharged direct injection diesel engine |
| Rotation speed (rpm) | 13 |
| Climbing ability (%) | 70/35 ° |
| Bucket digging force (kN) | 78.5 |
| Rod digging force (kN) | 55.7 |
| Travel speed (km/h) | 3.4-5.5 |
| Rotary hydraulic motor type | Quantitative swash plate plunger motor |
| Type of walking hydraulic motor | Variable swash plate plunger motor |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 2 x 112 |
| Traveling Hydraulic Circuit (Mpa) | 33 |
| Rotary Hydraulic Circuit (Mpa) | 24 |
| Hydraulic crushing pipeline is standard | no |
| Main pump type | 2× variable axial piston pump |
| Working Hydraulic Circuit (Mpa) | 33 |
| Pilot Oil Circuit (MPa) | 3.5 |
| Fuel Tank (L) | 250 |
| Hydraulic Tank (L) | 100 |
| Engine Oil changes (L) | 17.5 |
| Total transport length (mm) | 7270 |
| Total transport width (mm) | 2490 |
| Total transport height (mm) | 2800 |
| Full cab height (mm) | 2800 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 900 |
| Minimum ground clearance (mm) | 440 |
| Minimum turning radius of front working device (mm) | 2380 |
| Back end turning radius (mm) | 2130 |
| Onboard width (mm) | 2800 |
| Total track length (mm) | 3340 |
| Track gauge (mm) | 1990 |
| Track plate width (mm) | 500 |
| Total track width (mm) | 2490 |
| Track ground length (mm) | 2610 |
| Maximum digging radius (mm) | 7740 |
| Maximum digging depth (mm) | 5090 |
| Maximum excavation height (mm) | 8070 |
| Maximum unloading height (mm) | 5710 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 4430 |
| Bulldozer lift or depth (mm) | There is no |
| Dodging plate width × height (mm) | There is no |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 7610 |
| Maximum effective digging depth (mm) | 4870 |
عرض المزيد
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp