








وصف المنتج
متوفر الآن في قويتشو، توفر حفارة دوسان DX260LC موديل 2011 أداءً بقوة 25 طن دون أوقات انتظار المصنع. مدعومة بمحرك دوسان DE08TIS بقوة 180 كيلووات عند 1900 دورة في الدقيقة، هذه الحفارة جاهزة للنشر الفوري في موقع عملك. تجاوز شهور من أوقات الانتظار وضع هذه الآلة المُثبتة للعمل في مشروعك القادم.
- وزن التشغيل: 24,800 كجم مع سعة دلو 1.2 متر مكعب
- أقصى مدى حفر 10,207 مم وعمق يصل إلى 6,826 مم
- مضختان مكبسيتان متغيرتان بتدفق 2 × 219 لتر/دقيقة لهيدروليكا سريعة الاستجابة
- قوة حفر الدلو تصل إلى 182.4 كيلونيوتن؛ قوة الذراع تصل إلى 121.6 كيلونيوتن
- خزان وقود بسعة 450 لتر يدعم التشغيل الممتد بين عمليات التعبئة
- نشر سريع من قويتشو إلى المواقع الإقليمية عبر جنوب غرب الصين
مُصنعة في منشأة دوسان في يانتاي، تجمع حفارة المشروع المشترك هذه بين الهندسة المُثبتة والموثوقية التي يطلبها المقاولون. افحصها اليوم وقم بالتعبئة غداً - بدون تأخيرات إنتاج، بدون جداول زمنية ممتدة. اتصل بشركة Fair Trade Machinery لتنسيق الخدمات اللوجستية والتسليم السريع لعمليتك.
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| No. | 1037130 |
| Tonnage (tons) | 25 |
| Working weight (kg) | 24800 |
| Bucket capacity (m³) | 1.2 |
| Boom length (mm) | 5900 |
| Rod length (mm) | 3000/2500/3500 |
| Country of origin | Yantai, China |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Doosan DE08TIS |
| Rated power (kw/rpm) | 180 / 1900 |
| Maximum torque (N.m) | 78/1400 |
| Number of cylinders (PCS) | 6 |
| Working form | 4-stroke, water-cooled, direct spray |
| Ground specific pressure (Kpa) | 46.1 |
| Rotation speed (rpm) | 10 |
| Climbing ability (%) | 35 |
| Bucket digging force (kN) | 172.6 / 182.4 |
| Rod digging force (kN) | 114.7 / 121.6 |
| Travel speed (km/h) | 5.2 / 3.1 |
| Turning torque (Nm) | 78 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 2 x 219 |
| Traveling Hydraulic Circuit (Mpa) | 32.4 |
| Hydraulic crushing pipeline is standard | no |
| Main pump type | Variable piston pump |
| Working Hydraulic Circuit (Mpa) | 32.4 |
| Fuel Tank (L) | 450 |
| Hydraulic Tank (L) | 240 |
| Total transport length (mm) | 10055 |
| Total transport width (mm) | 3200 |
| Total transport height (mm) | 3100 |
| Full cab height (mm) | 2970(to top of cab) |
| Counterweight ground clearance (mm) | 1110 |
| Minimum ground clearance (mm) | 450 |
| Back end turning radius (mm) | 2995 |
| Total track length (mm) | 4625 |
| Track gauge (mm) | 2600 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 3200 |
| Track ground length (mm) | 3835 |
| Maximum digging radius (mm) | 10207 |
| Maximum digging depth (mm) | 6826 |
| Maximum excavation height (mm) | 9820 |
| Maximum unloading height (mm) | 6925 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 6258 |
| Bulldozer lift or depth (mm) | There is no |
عرض المزيد
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp