2016 Caterpillar E70B











وصف المنتج
اكتشف الموثوقية والكفاءة التي تتميز بها حفارة Caterpillar E70B موديل 2016، المتوفرة في قوانغدونغ، الصين. تُعد هذه الحفارة المستعملة خيارًا مثاليًا لمشاريع البناء والحفر، حيث تقدم المتانة والأداء المتميزين المتوقعين من علامة Caterpillar التجارية. هذه الآلة مناسبة تمامًا لمختلف التطبيقات، وقد تمت صيانتها جيدًا وهي جاهزة للانضمام إلى أسطولك.
- السنة: 2016
- العلامة التجارية: Caterpillar
- الطراز: E70B
- الموقع: قوانغدونغ، الصين
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| No. | 1130830 |
| Tonnage (tons) | 8 |
| Working weight (kg) | 6920 |
| Bucket capacity (m³) | 0.28/0.14/0.34 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | MITSUBISHI 4D32 |
| Rated power (kw/rpm) | 40.3/1800 |
| Displacement (L) | 3.6 |
| Ground specific pressure (Kpa) | 32.4 |
| Bucket digging force (kN) | 45.1 |
| Travel speed (km/h) | 4.1 |
| Fuel Tank (L) | 110 |
| Engine Oil changes (L) | 9 |
| Coolant (L) | 16 |
| Hydraulic System (L) | 105 |
| Total transport width (mm) | 2260 |
| Full cab height (mm) | 2570 |
| Counterweight ground clearance (mm) | 780 |
| Minimum ground clearance (mm) | 300 |
| Back end turning radius (mm) | 1750 |
| Track gauge (mm) | 1750 |
| Track plate width (mm) | 450 |
| Track ground length (mm) | 2000 |
| Maximum digging depth (mm) | 3780 |
| Maximum excavation height (mm) | 6505 |
| Maximum unloading height (mm) | 4460 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 3070 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 5930 |
عرض المزيد
نظرة عامة
No.1130830
اسم العلامة التجارية:
Caterpillarرقم الموديل:
E70Bالسنة:
2016
الموقع:
Guangdong China
تاريخ النشر:
هل أنت مهتم بهذه الآلة؟
يرجى الاتصال بنا
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp