2016 Caterpillar 320D2GC








وصف المنتج
مصممة للعمل في أصعب بيئات البناء، ومدعومة بأحد أكثر الأسماء موثوقيةً في عالم المعدات الثقيلة، تُقدّم حفارة Caterpillar 320D2GC موديل 2016 أداءً مُثبَتاً وموثوقيةً طويلة الأمد يعتمد عليها المشغّلون المحترفون. تضمن شبكة قطع الغيار العالمية لـ Caterpillar ودعم وكلائها المنتشرين حول العالم أن يكون هذا الجهاز خياراً ذكياً في سوق المعدات المستعملة — إذ يبقى وقت التوقف عن العمل في حدوده الدنيا، وتحتفظ قيمته بالسوق بثباتٍ مقارنةً بالعلامات التجارية الأقل شهرة.
تعمل هذه الحفارة بمحرك Cat C7.1 بقدرة 93 كيلوواط، وتندرج ضمن فئة الحفارات بوزن 20 طناً، مما يجعلها قادرة على تنفيذ مجموعة واسعة من أعمال الحفر والتحريك للتربة، بدلو خلفي سعة 0.9 م³، وقوة حفر 148 كيلونيوتن، وعمق حفر أقصى يصل إلى 6,720 مم. يوفّر نظام الهيدروليك ذو المضختين تدفقاً رئيسياً يبلغ 428 لتر/دقيقة، مما يضمن أداءً سريع الاستجابة ومتّسقاً تحت الأحمال.
- المحرك: Cat C7.1 | 93 كيلوواط | إزاحة 7.01 لتر
- وزن التشغيل: 20,100 – 20,800 كجم
- سعة الدلو: 0.9 م³ | قوة الحفر: 148 كيلونيوتن
- أقصى عمق للحفر: 6,720 مم | أقصى ارتفاع للوصول: 6,570 مم
- سرعة التنقل: 5.8 كم/س | أقصى قوة جر: 206 كيلونيوتن
- خزان الوقود: 410 لتر | خزان الهيدروليك: 138 لتر
- أبعاد النقل: 9,460 مم (ط) × 2,800 مم (ع) × 3,030 مم (ارت)
- الموقع: قوانغدونغ، الصين | متاحة للتصدير العالمي
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| No. | 1113543 |
| Tonnage (tons) | 20 |
| Working weight (kg) | 20100.0-20800.0 |
| Bucket capacity (m³) | 0.9 |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Cat C7.1 |
| Rated power (kw/rpm) | 93.0 |
| Cylinder diameter × stroke (mm) | 105 |
| Displacement (L) | 7.01 |
| Rotation speed (rpm) | 11.9 |
| Bucket digging force (kN) | 148 |
| Rod digging force (kN) | 108 |
| Maximum tractive force (kN) | 206 |
| Travel speed (km/h) | 5.8 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 428.0 |
| Rotary Hydraulic Circuit (Mpa) | 25.0 |
| Pilot pump flow (L/min) | 23.1 |
| Fuel Tank (L) | 410 |
| Hydraulic Tank (L) | 138.0 |
| Engine Oil changes (L) | 16 |
| Coolant (L) | 25 |
| Total transport length (mm) | 9460 |
| Total transport width (mm) | 2800 |
| Total transport height (mm) | 3030 |
| Full cab height (mm) | 2950 |
| Minimum ground clearance (mm) | 450 |
| Back end turning radius (mm) | 2750 |
| Total track length (mm) | 4080 |
| Track ground length (mm) | 3270 |
| Maximum digging depth (mm) | 6720 |
| Maximum excavation height (mm) | 6570 |
| Maximum unloading height (mm) | 6490 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 6010 |
نظرة عامة
No.1113543
اسم العلامة التجارية:
Caterpillarرقم الموديل:
320D2GCالسنة:
2016
الموقع:
Guangdong China
تاريخ النشر:
هل أنت مهتم بهذه الآلة؟
يرجى الاتصال بنا
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp