2020 Caterpillar 320CL










وصف المنتج
يقدم هذا الحفار Caterpillar 320CL موديل 2020 أداءً موثوقاً للأعمال الترابية والإنشائية متوسطة الحجم. تقع هذه الآلة في مقاطعة جيانغسو، الصين، وتأتي مع وثائق تفصيلية وفيديو تشغيلي متاحَين للمراجعة. تشتهر سلسلة 320CL بنظامها الهيدروليكي المُجرَّب وكفاءتها في استهلاك الوقود وسهولة صيانتها في الميدان.
- سنة الصنع: 2020
- الماركة: Caterpillar
- الموديل: 320CL
- الموقع: مقاطعة جيانغسو، الصين
- فئة الآلة: حفار هيدروليكي
- التوثيق: صور تفصيلية وفيديو متاحان
تُعدّ هذه الوحدة نقطة دخول ميسورة للمقاولين والمشغّلين الباحثين عن جودة Caterpillar الموثوقة. مناسبة لتطوير المواقع، وحفر الخنادق، ومناولة المواد، وأعمال الحفر العامة. يُرحَّب بالفحص قبل الشراء.
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| No. | 1177062 |
| Tonnage (tons) | 20 |
| Working weight (kg) | 21415 |
| Bucket capacity (m³) | 0.8 |
| Boom length (mm) | 5680 |
| Rod length (mm) | 2900 |
| Country of origin | Xuzhou/Japan |
| power | Traditional power |
| manufacturer | Joint venture/Import |
| bucket | backhoe |
| Engine type | Caterpillar CAT 3066ATAAC |
| Rated power (kw/rpm) | 110/1800 |
| Cylinder diameter × stroke (mm) | 102 x 130 |
| Displacement (L) | 6.4 |
| Ground specific pressure (Kpa) | 44.1 |
| Rotation speed (rpm) | 11.5 |
| Bucket digging force (kN) | 132 |
| Rod digging force (kN) | 99 |
| Travel speed (km/h) | 3.4/5.5 |
| Maximum flow of main pump (l/min) | 205 |
| Traveling Hydraulic Circuit (Mpa) | 34.3 |
| Rotary Hydraulic Circuit (Mpa) | 26 |
| Working Hydraulic Circuit (Mpa) | 34.3 |
| Pilot Oil Circuit (MPa) | 4.12 |
| Bucket cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 1-120 x 1030 |
| Bucket rod cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 1-140 x 1430 |
| Boom cylinders - Number × diameter × stroke (mm) | 2-120 x 1260 |
| Fuel Tank (L) | 320 |
| Hydraulic Tank (L) | 120 |
| Engine Oil changes (L) | 30 |
| Coolant (L) | 24 |
| Hydraulic System (L) | 200 |
| Total transport length (mm) | 9390 |
| Total transport width (mm) | 2980 |
| Total transport height (mm) | 3050 |
| Full cab height (mm) | 3050 |
| Minimum ground clearance (mm) | 460 |
| Back end turning radius (mm) | 2770 |
| Total track length (mm) | 4450 |
| Track gauge (mm) | 2380 |
| Track plate width (mm) | 600 |
| Total track width (mm) | 2980 |
| Track ground length (mm) | 3650 |
| Maximum digging depth (mm) | 6550 |
| Maximum excavation height (mm) | 9440 |
| Maximum unloading height (mm) | 6670 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 5440 |
| Maximum excavation radius of stop surface (mm) | 9710 |
| Maximum effective digging depth (mm) | 6370 |
عرض المزيد
نظرة عامة
No.1177062
اسم العلامة التجارية:
Caterpillarرقم الموديل:
320CLالسنة:
2020
الموقع:
Jiangsu China
تاريخ النشر:
هل أنت مهتم بهذه الآلة؟
يرجى الاتصال بنا
WhatsApp
Facebook










FAQs
WhatsApp